| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | |
| Необходимые травы | Шиповник коричный Коровяк скипетровидный Котовник кошачий Подорожник большой Подорожник ланцетолистный Лопух большой Ландыш майский Бодяк полевой Клюква болотная | Ландыш майский Бодяк полевой Клюква болотная Хвощ полевой Полынь обыкновенная Гвоздика-травянка Бадан толстолистый Дурман обыкновенный | Гвоздика-травянка Бадан толстолистый Дурман обыкновенный Мята перечная Пырей ползучий Тысячелистник обыкновенный Брусника обыкновенная Вахта трехлистная | Брусника обыкновенная Вех ядовитый Вахта трехлистная Голубика болотная Мать-и-мачеха обыкновенная Манжетка обыкновенная Очиток едкий Горец перечный Горец птичий |
| Умение алхимика, необходимое для сбора нужных трав | 1 | 5 | 14 | 45 |
| макс урон | 150 | 300 | 450 | 750 |
| точность | 100 | 200 | 300 | 500 |
| уворот | 100 | 200 | 300 | 500 |
| контратака | 100 | 200 | 300 | 500 |
| блокировка | 100 | 200 | 300 | 500 |
| мораль | 100 | 200 | 300 | 500 |
| критический | 100 | 200 | 300 | 500 |
| смертельный | 100 | 200 | 300 | 500 |
| хп | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
| мп | 250 | 500 | 750 | 1250 |
| огонь | 100 | 200 | 300 | 500 |
| земля | 100 | 200 | 300 | 500 |
| воздух | 100 | 200 | 300 | 500 |
| вода | 100 | 200 | 300 | 500 |
| тьма | 100 | 200 | 300 | 500 |
| свет | 100 | 200 | 300 | 500 |
| с.огонь | 100 | 200 | 300 | 500 |
| с.земля | 100 | 200 | 300 | 500 |
| с.воздух | 100 | 200 | 300 | 500 |
| с.вода | 100 | 200 | 300 | 500 |
| с.тьма | 100 | 200 | 300 | 500 |
| с.свет | 100 | 200 | 300 | 500 |
| пробой брони | 100 | 200 | 300 | 500 |
| класс брони | 80 | 160 | 240 | 400 |
Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | |
| Необходимые травы | Очиток едкий Горец перечный Горец птичий Дрема белая Арония черноплодная Душица обыкновенная Лапчатка прямостоячая Золототысячник зонтичный Облепиха крушиновидная |
Лапчатка прямостоячая Золототысячник зонтичный Облепиха крушиновидная Гравилат речной
Смолка обыкновенная липкая
| ||
| Умение алхимика, необходимое для сбора нужных трав | 138 | |||
| макс урон | 1200 | 1500 | 2250 | 3000 |
| точность | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| уворот | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| контратака | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| блокировка | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| мораль | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| критический | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| смертельный | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| хп | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
| мп | 2000 | 2500 | 3750 | 5000 |
| огонь | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| земля | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| воздух | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| вода | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| тьма | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| свет | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| с.огонь | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| с.земля | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| с.воздух | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| с.вода | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| с.тьма | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| с.свет | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| пробой брони | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| класс брони | 640 | 800 | 1200 | 1600 |


